Life Extension, мультивітаміни для прийому двічі на день, 60 капсул
595 ₴
583,10 ₴
- Готово до відправки
- Код: LEX-23176
Опис
- Без глютену
- Без ГМО: сертифікат Non GMO LE Certified
- Високоефективна добавка з мультивітамінами й мікроелементами
- Дієтична добавка
Що являють собою мультивітаміни для приймання двічі на день?
Для підтримки здоров’я вам потрібна науково обґрунтована доза вітамінів і мікроелементів щодня. Найкращі у своєму класі мультивітаміни Life Extension надають повний спектр необхідних вітамінів, мікроелементів та інших поживних речовин, які відповідають рекомендованій добовій нормі споживання (РДНС) або перевищують її майже для кожного інгредієнта, для якого вона існує.
Наша високоефективна мультивітамінна добавка для приймання двічі на день забезпечує здорову дозу ключових поживних речовин, які підтримають вас упродовж усього дня.
Переваги мультивітамінів для приймання двічі на день
- Найкращі мультивітаміни за даними ConsumerLab.com†
- Підтримують здоров’я клітин, кровоносних судин, імунної системи тощо
- Сприяють здоров’ю серця та мозку
- Допомагають пригнітити активність вільних радикалів
Рекомендації із застосування
Перед використанням уважно прочитайте всю інформацію на етикетці й суворо дотримуйтесь інструкцій.
Приймайте дві (2) капсули щодня, розділеними на дози під час їжі або згідно з рекомендаціями лікаря.
Інші інгредієнти
Рослинна целюлоза (капсула), дикальцію фосфат, модифікований харчовий крохмаль, діоксид кремнію, рослинний стеарат, мікрокристалічна целюлоза, мальтодекстрин.
Попередження
Попередження. Особам, які споживають більше 50 мкг (2000 МО) вітаміну D на день (із їжею та добавками), слід періодично перевіряти рівень 25-гідрокси-вітаміну D у сироватці крові. Добавки з вітаміном D не рекомендовано приймати людям із високим рівнем кальцію в крові.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не слід перевищувати рекомендовану дозу.
- Не слід купувати продукт, якщо зовнішня захисна плівка пошкоджена.
- Перед прийомом дієтичних добавок проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви проходите курс лікування від захворювання, а також у період вагітності й годування груддю.
Зберігати в щільно закритій упаковці в сухому прохолодному місці.
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 2 капсули | ||
Порцій в упаковці: 30 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину, ацетату) (5000 МО) | 1500 мкг^ | 167 % |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти, аскорбатів кальцію та ніацинаміду) | 470 мг | 522 % |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) (2000 МО) | 50 мкг | 250 % |
Вітамін E (у вигляді сукцинату D-альфа-токоферилу, D-альфа-токоферолу) | 67 мг | 447 % |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 75 мг | 6250 % |
Рибофлавін (вітамін B2) (у вигляді рибофлавіну й рибофлавіну 5'-фосфату) | 50 мг | 3846 % |
Ніацин (у вигляді ніацинаміду, ніацинаміду аскорбат) | 50 мг• | 313% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду й піридоксаль-5'-фосфату) | 75 мг | 4412 % |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолат солі кальцію) | 680 мкг° | 170 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 300 мкг | 12 500 % |
Біотин | 300 мкг | 1000 % |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
Магній (у вигляді оксиду магнію) | 100 мг | 24 % |
Цинк (у вигляді цитрату цинку, моно-L-метіонін сульфат цинку L-OptiZinc®) | 25 мг | 227 % |
Селен [у вигляді селеніту натрію, дріжджів із високим вмістом селену SelenoExcell®, Se-метил L-селеноцистеїну] | 200 мкг | 364 % |
Марганець (у вигляді глюконату, цитрату марганцю) | 2 мг | 87 % |
Хром [у вигляді хрому Crominex® 3+, стабілізований екстрактом амли (Capros®) (плоди), мумійо PrimaVie®] | 200 мкг | 571 % |
Молібден (у вигляді хелату амінокислоти молібдену) | 100 мкг | 222 % |
Інозитол | 50 мг | ** |
Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | ** |
Природні змішані токофероли (гамма, дельта, альфа, бета) | 20 мг | ** |
Біо-кверцетинова фітосома (забезпечує 5 мг кверцетину [з концентрату японської софори (квітковий бутон)], фосфатидилхоліновий комплекс [із соняшнику]) | 15 мг | ** |
Екстракт чорнобривців (Tagetes erecta) (квітка) [стандартно до 5 мг транс-лютеїну, 155 мкг транс-зеаксантину] | 11,12 мг | ** |
Апігенін | 5 мг | ** |
Бор (у вигляді хелату амінокислоти бору) | 3 мг | ** |
Лікопен [з натурального екстракту томатів (плоди) LycoBeads®] | 1 мг | ** |
** Добову норму не визначено. ^ RAE (еквівалент активності ретинолу). ° DFE (дієтичний еквівалент фолату). • NE (еквівалент ніацину). |
Основні | |
---|---|
Виробник | Life Extension |
Країна виробник | США |
Вага | 120 г |
Смак | Без смаку |
Кількість в упаковці | 60 шт. |
Упаковка | Пластикова банка |
Форма випуску | Капсули |
- Ціна: 583,10 ₴