Опис
- 15-кратне посилення імунної підтримки
- Вітамін C і понад 25 трав, вітамінів і поживних речовин
- Щоденне зміцнення імунітету
- Лауреат премії Vity 2019 року
- Харчова добавка
Торгова марка Wellness Formula® пропонує високоефективний вітамін C і понад 25 вітамінів, мінералів і перевірених часом традиційних трав для підтримки здоров'я імунної системи.
Рекомендації щодо застосування
Для підтримки гарного самопочуття приймайте 4-6 капсул на день. Якщо ваша імунна система потребує підтримки, відкрийте для себе силу Wellness Formula, приймаючи 6 капсул кожні 3 години. Не треба вживати понад 24 капсул на день понад 7 днів поспіль.
Інгредієнти
Желатин (капсула), діоксид кремнію, стеарат магнію, двозамісний фосфат кальцію.
Містить сою.
Попередження
Не треба приймати під час планування вагітності, у період вагітності або грудного вигодовування.
Не використовувати, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 6 капсул | ||
| Порцій в упаковці: 20 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 5 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | <1%* |
| Білки | 1 г | 2%* |
| Вітамін A (у формі бета-каротину 900 мкг і пальміта 600 мкг) | 1500 мкг | 167% |
| Вітамін C (з аскорбінової кислоти й аскорбата цинку) | 1300 мг | 1444% |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) | 10 мкг | 50% |
| Кальцій (у формі двозамісного фосфату кальцію, природного походження) | 40 мг | 3% |
| Цинк (у формі цитрату й аскорбата цинку) | 23 мг | 209% |
| Селен (у формі селеніту натрію) | 60 мкг | 109% |
| Мідь (у формі цитрату міді) | 162 мкг | 18% |
| Натрій | 10 мг | <1%* |
| Екстракт прополісу | 355 мг | † |
| Екстракт ягід бузини | 300 мг | † |
| Екстракт кореня ехінацеї | 270 мг | † |
| Луковицы чеснока | 180 мг | † |
| Екстракт надземних частин білка | 160 мг | † |
| Плоди амли | 120 мг | † |
| Екстракт листя оливкового дерева (10% олеуропеїн) | 100 мг | † |
| Екстракт надземних частин андрографісу (10% андрографолідів) | 100 мг | † |
| Екстракт кореня вайди | 75 мг | † |
| Екстракт кореня женьшеню | 75 мг | † |
| Корінь девясила | 70 мг | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 60 мг | † |
| Екстракт листя вайди | 60 мг | † |
| Екстракт кори кори кориці | 55 мг | † |
| Екстракт кореня кудзу | 55 мг | † |
| Корінь імбиру | 50 мг | † |
| Екстракт кореня дудника лікарського | 45 мг | † |
| Екстракт кореня астрагала | 45 мг | † |
| Екстракт кореня дев'ясила | 30 мг | † |
| Екстракт кори мурашиного дерева | 30 мг | † |
| Плоди каєнського перцю | 30 мг | † |
| Екстракт кореня імбиру | 30 мг | † |
| Екстракт кореневища коптису | 25 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (ProanthodynTM) | 10 мг | † |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добова норма не визначена. |
||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Вага | 160 г |
| Смак | Без смаку |
| Кількість в упаковці | 120 шт. |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Форма випуску | Капсули |
Інформація для замовлення
- Ціна: 625 ₴



