
Source Naturals, Wellness Formula, улучшенная поддержка иммунитета, 90 таблеток
1 020 ₴
- В наличии
- Код: SNS-00022
- +380 (68) 072-07-18
Описание
- 18-кратный победитель в номинации «Поддержка иммунитетໆ
- Витамин C и более 30 витаминов, минералов и трав
- Улучшенная иммунная поддержка
- Пищевая добавка
Wellness Formula® предлагает высокоэффективный витамин C и более 30 витаминов, минералов и протестированных временем традиционных трав для улучшенной поддержки здоровья иммунной системы.
† Лауреат премии Vity 2022 года.
Рекомендации по применению
Для поддержания хорошего самочувствия принимайте по 3 таблетки в день. Если ваша иммунная система нуждается в дополнительной поддержке, откройте для себя силу Wellness Formula, принимая 3 таблетки каждые 3 часа. Не следует принимать более 15 таблеток в день более 7 дней подряд.
Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, двузамещенный фосфат кальция, гидроксипропилцеллюлоза, модифицированная целлюлозная камедь, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния.
Содержит сою.
Предупреждения
Не следует принимать при планировании беременности, в период беременности или грудного вскармливания.
Не следует использовать данный продукт, если любая из защитных пленок повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 3%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 мг | 1444% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
| Кальций (в виде двузамещенного фосфата кальция, природного происхождения) | 45 мг | 3% |
| Цинк (в виде цитрата и аскорбата цинка) | 23 мг | 209% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 60 мкг | 109% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 150 мкг | 17% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| Луковицы чеснока | 360 мг | † |
| Экстракт прополиса | 295 мг | † |
| Экстракт цельного растения эхинацеи пурпурной (Echinacea purpure) | 270 мг | † |
| Экстракт ягод бузины | 240 мг | † |
| Корневище купены ароматной | 120 мг | † |
| Экстракт надземных частей шандры | 100 мг | † |
| Экстракт листьев оливкового дерева | 100 мг | † |
| Экстракт надземных частей андрографиса | 100 мг | † |
| Экстракт корня вайды | 75 мг | † |
| Экстракт корня женьшеня | 75 мг | † |
| Корень девясила | 70 мг | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 60 мг | † |
| Экстракт листьев вайды | 60 мг | † |
| Экстракт коры корицы (Cinnamomum spp.) | 55 мг | † |
| Экстракт корня кудзу | 55 мг | † |
| Листья коровяка | 50 мг | † |
| Экстракт корня дудника | 45 мг | † |
| Экстракт корня астрагала | 45 мг | † |
| Экстракт корня девясила | 30 мг | † |
| Экстракт коры муравьиного дерева | 30 мг | † |
| Плоды кайенского перца | 30 мг | † |
| Экстракт корня имбиря | 30 мг | † |
| Экстракт корневища коптиса (Coptis) | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn™) | 10 мг | † |
| * Процент от суточной нормы (% от суточной нормы) при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Страна производитель | США |
| Вес | 180 г |
| Вкус | Без вкуса |
| Количество в упаковке | 90 шт |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Форма выпуска | Таблетки |
- Цена: 1 020 ₴



