Описание
- 15-кратное усиление иммунной поддержки
- Витамин C и более 25 трав, витаминов и питательных веществ
- Ежедневное укрепление иммунитета
- Лауреат премии Vity 2019 года
- Пищевая добавка
Торговая марка Wellness Formula® предлагает высокоэффективный витамин C и более 25 витаминов, минералов и проверенных временем традиционных трав для поддержания здоровья иммунной системы.
Рекомендации по применению
Для поддержания хорошего самочувствия принимайте 4–6 капсул в день. Если ваша иммунная система нуждается в поддержке, откройте для себя силу Wellness Formula, принимая 6 капсул каждые 3 часа. Не следует принимать более 24 капсул в день более 7 дней подряд.
Ингредиенты
Желатин (капсула), диоксид кремния, стеарат магния, двузамещенный фосфат кальция.
Содержит сою.
Предупреждения
Не следует принимать при планировании беременности, в период беременности или грудного вскармливания.
Не использовать, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 6 капсул | ||
| Порций в упаковке: 20 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1%* |
| Белки | 1 г | 2%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 мг | 1444% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Кальций (в виде двузамещенного фосфата кальция, природного происхождения) | 40 мг | 3% |
| Цинк (в виде цитрата и аскорбата цинка) | 23 мг | 209% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 60 мкг | 109% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 162 мкг | 18% |
| Натрий | 10 мг | <1%* |
| Экстракт прополиса | 355 мг | † |
| Экстракт ягод бузины | 300 мг | † |
| Экстракт корня эхинацеи | 270 мг | † |
| Луковицы чеснока | 180 мг | † |
| Экстракт надземных частей белокудренника | 160 мг | † |
| Плоды амлы | 120 мг | † |
| Экстракт листьев оливкового дерева (10% олеуропеинов) | 100 мг | † |
| Экстракт надземных частей андрографиса (10% андрографолидов) | 100 мг | † |
| Экстракт корня вайды | 75 мг | † |
| Экстракт корня женьшеня | 75 мг | † |
| Корень девясила | 70 мг | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 60 мг | † |
| Экстракт листьев вайды | 60 мг | † |
| Экстракт коры корицы | 55 мг | † |
| Экстракт корня кудзу | 55 мг | † |
| Корень имбиря | 50 мг | † |
| Экстракт корня дудника лекарственного | 45 мг | † |
| Экстракт корня астрагала | 45 мг | † |
| Экстракт корня девясила | 30 мг | † |
| Экстракт коры муравьиного дерева | 30 мг | † |
| Плоды кайенского перца | 30 мг | † |
| Экстракт корня имбиря | 30 мг | † |
| Экстракт корневища коптиса | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn™) | 10 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Страна производитель | США |
| Вес | 160 г |
| Вкус | Без вкуса |
| Количество в упаковке | 120 шт |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Форма выпуска | Капсулы |
Информация для заказа
- Цена: 625 ₴



